濾鏡
只在歐洲有售
如下的圖型是說明我們濾鏡的光譜性能
透明度 [百分之]
波長 [mm]

| 濾鏡的螺紋... [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濾鏡型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 134.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 134.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 134.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美金報價 可能改變 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

