管圈
在白皮书镜头 – 选择和设定中我们提供了一些关于如何选择和设置管和圈的概述性的建议。详细信息请见白皮书基础光学。
| 产品编号 | 机型 | 接口 | 长度 /高度 | 价格[美元] | 备註 |
| LAex0.5 | 圈 | C | 0.5 | 1.20 | - |
| LAex1 | 圈 | C | 1 | 1.20 | - |
| LAex5 | 管 | C | 5 | 3.40 | - |
| LAexSet | 管圈组 | C | 0.5, 1, 5, 10, 20, 40 | 24.00 | - |
| 可能改变 | |||||
在白皮书镜头 – 选择和设定中我们提供了一些关于如何选择和设置管和圈的概述性的建议。详细信息请见白皮书基础光学。
| 产品编号 | 机型 | 接口 | 长度 /高度 | 价格[美元] | 备註 |
| LAex0.5 | 圈 | C | 0.5 | 1.20 | - |
| LAex1 | 圈 | C | 1 | 1.20 | - |
| LAex5 | 管 | C | 5 | 3.40 | - |
| LAexSet | 管圈组 | C | 0.5, 1, 5, 10, 20, 40 | 24.00 | - |
| 可能改变 | |||||
© 2008 The Imaging Source Europe GmbH. 版权所有.