1394(FireWire)单色OEM相机
| 排序 | 定购代码 | 分辨率 | 感光元件 | 帧速率 | 触发 | 输入/输出接口 | 照明* | 软件 | 单价 |
| DMM 21F04-ML | 640x480 | Sony CCD | 30.0 | USD 286.00 | |||||
| DMM 21AF04-ML | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 396.00 | |||||
| DMM 21BF04-ML | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 484.00 | |||||
| DMM 21F04 | 640x480 | Sony CCD | 30.0 | USD 297.00 | |||||
| DMM 21AF04 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 407.00 | |||||
| DMM 21BF04 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 495.00 | |||||
| DMM 21AF04-Z2 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD N/A | |||||
| DMM 21BF04-Z2 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD N/A | |||||
| DMM 31AF03-ML | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 731.50 | |||||
| DMM 31BF03-ML | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 946.00 | |||||
| DMM 31AF03 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 742.50 | |||||
| DMM 31BF03 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 957.00 | |||||
| DMM 31AF03-Z2 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD N/A | |||||
| DMM 31BF03-Z2 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD N/A | |||||
| DMM 41AF02 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 1,287.00 | |||||
| DMM 41BF02 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 1,397.00 | |||||
| * 照明: 这些相机均可集成至我们的新型照明系统。 可能改变 | |||||||||

