1394(FireWire)彩色OEM相机
| 排序 | 定购代码 | 分辨率 | 感光元件 | 帧速率 | 触发 | 输入/输出接口 | 照明* | 软件 | 单价 |
| DFM 21F04-ML | 640x480 | Sony CCD | 30.0 | USD 253.00 | |||||
| DFM 21AF04-ML | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 352.00 | |||||
| DFM 21BF04-ML | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 429.00 | |||||
| DFM 21F04 | 640x480 | Sony CCD | 30.0 | USD 264.00 | |||||
| DFM 21AF04 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 363.00 | |||||
| DFM 21BF04 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 440.00 | |||||
| DFM 21AF04-Z2 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD N/A | |||||
| DFM 21BF04-Z2 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD N/A | |||||
| DFM 31AF03-ML | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 731.50 | |||||
| DFM 31BF03-ML | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 753.50 | |||||
| DFM 31AF03 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 742.50 | |||||
| DFM 31BF03 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 957.00 | |||||
| DFM 31AF03-Z2 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD N/A | |||||
| DFM 31BF03-Z2 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD N/A | |||||
| DFM 41AF02 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 1,287.00 | |||||
| DFM 41BF02 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 1,397.00 | |||||
| * 照明: 这些相机均可集成至我们的新型照明系统。 可能改变 | |||||||||

