
映美精为工业、医疗和科研领域的图像处理提供下列专业的1394(FireWire)相机。
1394(FireWire)单色相机 | |||||||||
| 定购代码 | 目录 | 分辨率 | 感光元件 | 帧速率 | 触发 | 输入/输出接口 | 制造商 | 单价 | |
| DMK 21F04 | 1394(Firewire)相机 | 640x480 | Sony CCD | 30.0 | USD 319.00 | ||||
| DMK 21AF04 | 1394(Firewire)相机 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 429.00 | ||||
| DMK 21BF04 | 1394(Firewire)相机 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 517.00 | ||||
| DMK 31AF03 | 1394(Firewire)相机 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 764.50 | ||||
| DMK 31BF03 | 1394(Firewire)相机 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 979.00 | ||||
| DMK 41AF02 | 1394(Firewire)相机 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 1,309.00 | ||||
| DMK 41BF02 | 1394(Firewire)相机 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 1,419.00 | ||||
| DMK 21AF04-Z | 1394(Firewire)相机 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 902.00 | ||||
| DMK 31AF03-Z | 1394(Firewire)相机 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 1,694.00 | ||||
| DMM 21AF04-ML | 1394(Firewire)相机 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 396.00 | ||||
| DMM 41BF02 | 1394(Firewire)相机 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 1,397.00 | ||||
| 可能改变 | |||||||||
1394(FireWire)彩色相机 | |||||||||
| 定购代码 | 目录 | 分辨率 | 感光元件 | 帧速率 | 触发 | 输入/输出接口 | 制造商 | 单价 | |
| DFK 21F04 | 1394(Firewire)相机 | 640x480 | Sony CCD | 30.0 | USD 286.00 | ||||
| DFK 21AF04 | 1394(Firewire)相机 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 385.00 | ||||
| DFK 21BF04 | 1394(Firewire)相机 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 462.00 | ||||
| DFK 31AF03 | 1394(Firewire)相机 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 764.50 | ||||
| DFK 31BF03 | 1394(Firewire)相机 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 979.00 | ||||
| DFK 41AF02 | 1394(Firewire)相机 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 1,309.00 | ||||
| DFK 41BF02 | 1394(Firewire)相机 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 1,419.00 | ||||
| DFK 21AF04-Z | 1394(Firewire)相机 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 902.00 | ||||
| DFK 31AF03-Z | 1394(Firewire)相机 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 1,694.00 | ||||
| DFM 21AF04-ML | 1394(Firewire)相机 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 352.00 | ||||
| DFM 41BF02 | 1394(Firewire)相机 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 1,397.00 | ||||
| 可能改变 | |||||||||
1394 Bayer 相机 | |||||||||
| 定购代码 | 目录 | 分辨率 | 感光元件 | 帧速率 | 触发 | 输入/输出接口 | 制造商 | 单价 | |
| DBK 21AF04 | 1394(Firewire)相机 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 385.00 | ||||
| DBK 21BF04 | 1394(Firewire)相机 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 462.00 | ||||
| DBK 31AF03 | 1394(Firewire)相机 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 764.50 | ||||
| DBK 31BF03 | 1394(Firewire)相机 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 979.00 | ||||
| DBK 41AF02 | 1394(Firewire)相机 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 1,309.00 | ||||
| DBK 41BF02 | 1394(Firewire)相机 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 1,419.00 | ||||
| DBK 21AF04-Z | 1394(Firewire)相机 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 902.00 | ||||
| DBK 31AF03-Z | 1394(Firewire)相机 | 1024x768 | Sony CCD | 30.0 | USD 1,694.00 | ||||
| DBM 21AF04-ML | 1394(Firewire)相机 | 640x480 | Sony CCD | 60.0 | USD 352.00 | ||||
| DBM 41BF02 | 1394(Firewire)相机 | 1280x960 | Sony CCD | 15.0 | USD 1,397.00 | ||||
| 可能改变 | |||||||||
以上列出的仅为映美精生产的一部分相机,查看全部相机及其它图像处理软硬件产品请点击这里。