| Allgemeines Verhalten |
| Video-Formate @ Bildrate | 640x480 UYVY @ 30, 15, 7.5, 3.75 fps 640x480 BY8 @ 60, 30, 15, 7.5, 3.75 fps
|
| Empfindlichkeit | 0.5 lx bei 1/30s, Verstärkung 20 dB |
| Dynamikbereich | ADC: 10 bit, Ausgang: 8 bit |
| SNR | ADC: 9 bit bei 25°C, Verstärkung 0 dB |
| Schnittstelle (optisch) |
| Sensor-Spezifikation | ICX098BQ [671.36 KB] |
| Typ | Progressive Scan |
| Format | 1/4 " |
| Auflösung | H: 640, V: 480 |
| Pixel-Grösse | H: 5.6 µm, V: 5.6 µm |
| Objektivanschluss | C/CS |
| Schnittstelle (elektrisch) |
| Versorgungs-Spannung | 8 bis 30 VDC |
| Stromaufnahme | ca. 200 mA bei 12 VDC |
| Schnittstelle (mechanisch) |
| Abmessungen | H: 50.6 mm, B: 50.6 mm, L: 50 mm |
| Gewicht | 265 g |
| Einstellungen (man) |
| Belichtungszeit | 1/10000 bis 30 s |
| Verstärkung | 0 bis 36 dB |
| Offset | 0 bis 511 |
| Sättigung | 0 bis 200 % |
| Weissabgleich | -2 dB bis +6 dB |
| Einstellungen (auto) |
| Belichtungszeit | 1/10000 bis 30 s |
| Verstärkung | 0 bis 36 dB |
| Offset | 0 bis 511 |
| Weissabgleich | -2 dB bis +6 dB |
| Umgebung |
| Max. Temperatur (Betrieb) | -5 °C zu 45 °C |
| Max. Temperatur (Lagerung) | -20 °C zu 60 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % zu 80 % nicht kondensierend |
| Max. Luftfeuchtigkeit (Lagerung) | 20 % zu 95 % nicht kondensierend |